Dernière vidéo
Franchiseur et Franchisé
Dernières news
Annuaire de la franchise
Prochains salons
06/06/2012 : Salon de l'entreprise Aquitaine 14ème édition
18/10/2012 : 4ème édition du forum de la franchise
Réseau de franchises EMPLACEMENT Numero 1
Présentation
Franchises transactions Immobilières EMPLACEMENT N°1 :
Ouvrez votre cabinet dédié à la transaction de fonds de commerce et de locaux commerciaux. Découvrez le concept intégral et le profil recherché en cliquant sur le lien suivant :
Le réseau de franchise EMPLACEMENT Numero 1
| Date de création : | 2010 |
| Date de lancement en réseau : | 2010 |
| Secteurs d'Activités : | Franchise immobilier |
| Nombre de franchise à l'international : | 0 |
| Nombre de Franchises en France : | 3 |
| Nombre de magasins propres : | 0 |
| Pays représentés : | France |
| Site Internet : | http://www.toute-la-franchise.com/franchise-1632-emplacement-n-1.html |
Données financières du réseau de franchise EMPLACEMENT Numero 1
| Investissement global : | 250000 € |
| Investissement personnel : | 40000 € |
| CA réalisable en 2 ans : | NC |
| Droit d'entrée : | 25000 € |
| Redevance de fonctionnement : | 2,5 % ca ht |
| Redevance de publicité : | 2 % ca ht |
Derniers articles
Aucun article dernièrement.







